feature	imp
SFN	0.07971477384841652
SPRR1B	0.07765421193257094
RP5-882O7.1	0.07395323543853113
LGALS7	0.06430179366199287
S100A8	0.06227263410590546
FLG	0.056260442913899686
RPL39	0.0548875093994579
EEF1A1	0.05328489272117866
RPL32	0.0432798315929409
RPS18	0.039630691934711235
KRT2	0.039496195533510706
RPS15	0.03630938158203825
S100A7	0.03449438621377696
KRT5	0.0330333523591725
RPL18A	0.028775991128060546
RPL30	0.027968598077074046
RNU86	0.027234706833527158
KRT6B	0.025635000844939346
S100A9	0.025505853618399098
RPS12	0.025502383830293192
RPS23	0.02468745432490608
HBB	0.024413149778438073
COL1A2	0.02373573106746243
RPLP0	0.0231888483696453
CFL1	0.02310457208611059
RPL9	0.023082663225415453
RPS27	0.021197369620044322
KRT16	0.020520026771262537
RPL3	0.019819922148608626
KRT10	0.01958778350405011
RPL12	0.018956897067819216
RPL34	0.017562876010584632
SPRR1A	0.016203482318008406
RPS15A	0.013468250455996134
RPLP1	0.012492982895313816
RPS19	0.012261526157919547
RPS17	0.011470196345044635
HBA1	0.01121872296228596
KRT6A	0.010666479725906404
KRT1	0.008577503249760013
RPL23A	0.0066603049228584135
RPL41	0.005978261696226707
RPL13A	0.005617510370848393
RPL7A	0.0050455312951490985
RPS4X	0.004469221835520015
S100A2	0.0034231381976271326
KRT14	0.003269732763805034
LOR	0.003235594078291583
CXCL14	0.0012630958568481615
